Simulazione del draft della Fantasy Football Marathon: tutti i quarterback dei "Big 4" entrano nel terzo round

Ogni anno, al termine della maratona di football fantasy ESPN, gli analisti di ESPN Fantasy e altre personalità di ESPN si riuniscono per condurre una simulazione di draft.
Il draft PPR di quest'anno, composto da 10 squadre, ha visto la partecipazione dei seguenti giocatori (in ordine di selezione al primo turno): Dan Graziano, Mike Clay, Tyler Fulghum, Daniel Dopp, Liz Loza, Stephania Bell, Damien Woody, Eric Moody, Anita Marks e Adam Schefter.
Le prime azioni del draft hanno visto la matricola dei Las Vegas RaidersAshton Jeanty selezionata prima di Christian McCaffrey e Saquon Barkley , e un paio di tight end selezionati prima che il primo quarterback venisse scelto.
Di seguito sono riportate le scelte round per round e, in fondo, troverete la formazione di ogni squadra.
Vuoi seguire lo svolgimento del draft in prima persona? Guarda la replica in simulcast sul canale YouTube di ESPN.
Vuoi provare la tua bozza di prova? Dai un'occhiata alla lobby "Mock Draft" .
Round 11.Ja'Marr Chase , Cin (WR1) -- Graziano 2. Bijan Robinson , Atl (RB1) -- Terra battuta 3. Jahmyr Gibbs , Det (RB2) -- Fulghum 4. Justin Jefferson , Min (WR2) -- Dopp 5.Ashton Jeanty , LV (RB3) – Loza 6. Christian McCaffrey , SF (RB4) -- Bell 7. Saquon Barkley , Phi (RB5) -- Legnoso 8. CeeDee Lamb , Dal (WR3) -- Moody 9. Amon-Ra St. Brown , Det (WR4) -- Marks 10. Malik Nabers , New York (WR5) – Schefter
Round 211. Brock Bowers , LV (TE1) -- Schefter 12. Jonathan Taylor , Ind (RB6) -- Punti 13.Derrick Henry , Bal (RB7) -- Moody 14. Nico Collins , Hou (WR6) -- Woody 15. Puka Nacua , LAR (WR7) -- Campana 16. Drake London , Atl (WR8) -- Loza 17.De'Von Achane , Mia (RB8) --Dopp 18. Trey McBride , Ari (TE2) -- Fulghum 19. Brian Thomas Jr. , Jax (WR9) -- Terra battuta 20. Bucky Irving , TB (RB9) -- Graziano
Round 321. Josh Allen , Buf (QB1) -- Graziano 22. Josh Jacobs , GB (RB10) -- Terra battuta 23.Lamar Jackson , Bal (QB2) -- Fulghum 24. Chase Brown , Cin (RB11) -- Dopp 25. Jalen Hurts , Phi (QB3) – Loza 26. Jayden Daniels , Wsh (QB4) -- Bell 27. AJ Brown , Phi (WR10) -- Woody 28. Kyren Williams , LAR (RB12) -- Moody 29.Ladd McConkey , LAC (WR11) -- Marchi 30. Omarion Hampton , LAC (RB13) -- Schefter
Round 431. James Cook , Buf (RB14) -- Schefter 32. Joe Burrow , Cin (QB5) -- Marks 33. Tee Higgins , Cin (WR12) -- Moody 34.George Kittle , SF (TE3) -- Woody 35. Terry McLaurin , Wsh (WR13) -- Bell 36. Kenneth Walker III , Mare (RB15) -- Loza 37. Tyreek Hill , Mia (WR14) --Dopp 38. Davante Adams , LAR (WR15) -- Fulghum 39. Jaxon Smith-Njigba , Mare (WR16) -- Terra battuta 40. TreVeyon Henderson , NE (RB16) -- Graziano
Round 541. Sam LaPorta , Det (TE4) -- Graziano 42. Marvin Harrison Jr. , Ari (WR17) -- Terra battuta 43. Breece Hall , NYJ (RB17) -- Fulghum 44. Garrett Wilson , New York (WR18) -- Dopp 45. Mike Evans , TB (WR19) -- Loza 46. Alvin Kamara , NO (RB18) -- Bell 47. James Conner , Ari (RB19) -- Woody 48. DK Metcalf , Pit (WR20) -- Moody 49.Chuba Hubbard , Auto (RB20) -- Marks 50. DJ Moore , Chi (WR21) -- Schefter
Round 651.Calvin Ridley , Dieci (WR22) -- Schefter 52. Travis Kelce , KC (TE5) -- Voti 53. RJ Harvey , Den (RB21) -- Moody 54. Courtland Sutton , Den (WR23) -- Woody 55. TJ Hockenson , Min (TE6) -- Bell 56. Jameson Williams , Det (WR24) -- Loza 57. Rashee Rice , KC (WR25) -- Dopp 58. George Pickens , Dal (WR26) -- Fulghum 59.Xavier Worthy , KC (WR27) -- Terra battuta 60.DeVonta Smith , Phi (WR28) --Graziano
Round 761. Zay Flowers , Bal (WR29) -- Graziano 62.D'Andre Swift , Chi (RB22) -- Terra battuta 63.Jaylen Waddle , Mia (WR30) -- Fulghum 64. Evan Engram , Den (TE7) -- Dopp 65.Isiah Pacheco , KC (RB23) -- Loza 66. Rome Odunze , Chi (WR31) -- Bell 67. Patrick Mahomes , KC (QB6) -- Woody 68. Tetairoa McMillan , Auto (WR32) -- Moody 69.Jaylen Warren , Pit (RB24) -- Marks 70. Baker Mayfield , TB (QB7) -- Schefter
Round 871. Tony Pollard , Dieci (RB25) -- Schefter 72.Jakobi Meyers , LV (WR33) -- Marchi 73. Bo Nix , Den (QB8) -- Moody 74. David Montgomery , Det (RB26) -- Woody 75. Aaron Jones Sr. , Min (RB27) -- Bell 76. David Njoku , Cle (TE8) -- Loza 77.Kaleb Johnson , Pit (RB28) -- Dopp 78. Ricky Pearsall , SF (WR34) -- Fulghum 79.Travis Hunter , Jax (WR35) -- Argilla 80. Chris Olave , NO (WR36) -- Graziano
Round 981. Brian Robinson Jr. , Wsh (RB29) -- Graziano 82. Kyler Murray , Ari (QB9) -- Terra battuta 83. JK Dobbins , Den (RB30) -- Fulghum 84. Jerry Jeudy , Cle (WR37) -- Dopp 85. Tyrone Tracy Jr. , NYG (RB31) -- Loza 86. Cam Skattebo , New York (RB32) -- Bell 87. Jordan Addison , Min (WR38) -- Woody 88. Mark Andrews , Bal (TE9) -- Moody 89. Michael Pittman Jr. , Ind (WR39) -- Marchi 90. Matthew Golden , GB (WR40) -- Schefter
Round 1091. Brock Purdy , SF (QB10) -- Schefter 92. Deebo Samuel , Wsh (WR41) -- Marchi 93. Javonte Williams , Dal (RB33) -- Moody 94.Justin Fields , New York (QB11) - Woody 95. Emeka Egbuka , TB (WR42) -- Bell 96. Stefon Diggs , NE (WR43) -- Loza 97. Dak Prescott , Dal (QB12) --Dopp 98. Cooper Kupp , Mare (WR44) -- Fulghum 99. Colston Loveland , Chi (TE10) -- Terra battuta 100. Chris Godwin , TB (WR45) -- Graziano
Round 11101. Travis Etienne Jr. , Jax (RB34) -- Graziano 102. Drake Maye , NE (QB13) -- Argilla 103. Rhamondre Stevenson , NE (RB35) -- Fulghum 104. Jordan Mason , Min (RB36) -- Dopp 105. Caleb Williams , Chi (QB14) -- Loza 106. Jauan Jennings , SF (WR46) -- Bell 107. Jaydon Blue , Dal (RB37) -- Legnoso 108.Austin Ekeler , Wsh (RB38) -- Moody 109. Jerome Ford , Cle (RB39) -- Marchi 110. Tyjae Spears , Dieci (RB40) -- Schefter
Round 12111. Tyler Warren , Ind (TE11) -- Schefter 112.Khalil Shakir , Buf (WR47) -- Marchi 113. Keon Coleman , Buf (WR48) -- Moody 114. Darnell Mooney , Atl (WR49) -- Woody 115. Jack Bech , LV (WR50) -- Bell 116. Trey Benson , Ari (RB41) -- Loza 117. Jayden Higgins , Hou (WR51) -- Dopp 118. Joe Mixon , Hou (RB42) -- Fulghum 119. Tank Bigsby , Jax (RB43) -- Clay 120. Josh Downs , Ind (WR52) -- Graziano
Round 13121. Denver Broncos DST (D/ST1) -- Graziano 122. Keenan Allen , LAC (WR53) -- Terra battuta 123. Jayden Reed , GB (WR54) -- Fulghum 124. Justin Herbert , LAC (QB15) -- Dopp 125. Marvin Mims Jr. , Den (WR55) -- Loza 126. Isaac Guerendo , San Francisco (RB44) -- Bell 127. Houston Texans DST (D/ST2) -- Woody 128. Ray Davis , Buf (RB45) -- Moody 129. Tre Harris , LAC (WR56) -- Marchi 130. Brandon Aubrey , Dal (K1) -- Schefter
Round 14131. Rashid Shaheed , NO (WR57) -- Schefter 132. Tyler Allgeier , Atl (RB46) -- Marchi 133. Tucker Kraft , GB (TE12) -- Moody 134.Rachaad White , TB (RB47) -- Legnoso 135. Jordan Love , GB (QB16) -- Bell 136. Chig Okonkwo , Ten (TE13) -- Loza 137.Jake Ferguson , Dal (TE14) -- Dopp 138. Jared Goff , Det (QB17) -- Fulghum 139.JJ McCarthy , Min (QB18) -- Clay 140. Dallas Goedert , Phi (TE15) -- Graziano
Round 15141. Dalton Kincaid , Buf (TE16) -- Graziano 142. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) -- Terra battuta 143.Minnesota Vikings DST (D/ST4) -- Fulghum 144. Jake Bates , Det (K2) -- Dopp 145. Seattle Seahawks DST (D/ST5) -- Loza 146. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Bell 147. Quinshon Judkins , Cle (RB48) -- Woody 148. New England Patriots DST (D/ST7) -- Moody 149. Detroit Lions DST (D/ST8) -- Punti 150.Dylan Sampson , Cle (RB49) -- Schefter
Round 16151. Philadelphia Eagles DST (D/ST9) -- Schefter 152. Chase McLaughlin , TB (K3) -- Punteggio 153. Cameron Dicker , LAC (K4) -- Moody 154.Jason Sanders , Mia (K5) -- Woody 155. Tyler Bass , Buf (K6) -- Campana 156. Jake Elliott , Phi (K7) -- Loza 157. Buffalo Bills DST (D/ST10) -- Dopp 158. Chris Boswell , Pit (K8) -- Fulghum 159. Harrison Butker , KC (K9) -- Terra battuta 160. Cairo Santos , Chi (K10) -- Graziano
I roster delle squadre sono presentati in ordine di scelta al primo turno. Le settimane di scelta e di bye sono indicate tra parentesi in questo modo: (Giro.Scelta | Bye)
Squadra GrazianoQB1 Josh Allen , Buf (Scelta: 3.1 | Bye: 7) RB1 Bucky Irving , TB (Scelta: 2.10 | Bye: 9) RB2 TreVeyon Henderson , NE (Scelta: 4.10 | Bye: 14) RB3 Brian Robinson Jr. , Wsh (Scelta: 9.1 | Bye: 12) RB4 Travis Etienne Jr. , Jax (Scelta: 11.1 | Bye: 8) WR1Ja'Marr Chase , Cin (Scelta: 1.1 | Bye: 10) WR2DeVonta Smith , Phi (Scelta: 6.10 | Bye: 9) WR3 Zay Flowers , Bal (Scelta: 7.1 | Bye: 7) WR4 Chris Olave , NO (Scelta: 8.10 | Bye: 11) WR5 Chris Godwin , TB (Scelta: 10.10 | Bye: 9) WR6 Josh Downs , Ind (Scelta: 12.10 | Bye: 11) TE1 Sam LaPorta , Det (Scelta: 5.1 | Ciao: 8) TE2 Dallas Goedert , Phi (Selezione: 14.10 | Ciao: 9) TE3 Dalton Kincaid , Buf (Scelta: 15.1 | Bye: 7) K1 Cairo Santos , Chi (Scelta: 16.10 | Bye: 5) D/ST1 Denver Broncos DST (Scelta: 13.1 | Bye: 12)
Squadra ClayQB1 Kyler Murray , Ari (Scelta: 9.2 | Bye: 8) QB2 Drake Maye , NE (Scelta: 11.2 | Ciao: 14) QB3JJ McCarthy , Min (Scelta: 14.9 | Bye: 6) RB1 Bijan Robinson , Atl (Scelta: 1.2 | Ciao: 5) RB2 Josh Jacobs , GB (Scelta: 3.2 | Bye: 5) RB3D'Andre Swift , Chi (Scelta: 7.2 | Bye: 5) RB4 Tank Bigsby , Jax (Scelta: 12.9 | Bye: 8) WR1 Brian Thomas Jr. , Jax (Scelta: 2.9 | Bye: 8) WR2 Jaxon Smith-Njigba , Sea (Scelta: 4.9 | Bye: 8) WR3 Marvin Harrison Jr. , Ari (Scelta: 5.2 | Bye: 8) WR4Xavier Worthy , KC (Scelta: 6.9 | Bye: 10) WR5Travis Hunter , Jax (Scelta: 8.9 | Bye: 8) WR6 Keenan Allen , LAC (Scelta: 13.2 | Bye: 8) TE1 Colston Loveland , Chi (Scelta: 10.9 | Bye: 5) K1 Harrison Butker , KC (Scelta: 16.9 | Bye: 10) D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Scelta: 15.2 | Bye: 5)
Squadra FulghumQB1Lamar Jackson , Bal (Scelta: 3.3 | Bye: 7) QB2 Jared Goff , Det (Scelta: 14,8 | Ciao: 8) RB1 Jahmyr Gibbs , Det (Scelta: 1.3 | Ciao: 8) RB2 Breece Hall , NYJ (Scelta: 5.3 | Bye: 12) RB3 JK Dobbins , Den (Scelta: 9.3 | Bye: 12) RB4 Rhamondre Stevenson , NE (Scelta: 11.3 | Bye: 14) RB5 Joe Mixon , Hou (Scelta: 12.8 | Bye: 6) WR1 Davante Adams , LAR (Scelta: 4.8 | Bye: 12) WR2 George Pickens , Dal (Scelta: 6.8 | Bye: 10) WR3Jaylen Waddle , Mia (Scelta: 7.3 | Bye: 12) WR4 Ricky Pearsall , SF (Scelta: 8.8 | Bye: 14) WR5 Cooper Kupp , Sea (Scelta: 10.8 | Bye: 8) WR6 Jayden Reed , GB (Scelta: 13.3 | Bye: 5) TE1 Trey McBride , Ari (Scelta: 2.8 | Bye: 8) K1 Chris Boswell , Pit (Scelta: 16.8 | Bye: 5) D/ST1Minnesota Vikings DST (Scelta: 15.3 | Bye: 6)
Squadra DoppQB1 Dak Prescott , Dal (Scelta: 10.7 | Bye: 10) QB2 Justin Herbert , LAC (Scelta: 13.4 | Bye: 8) RB1De'Von Achane , Mia (Scelta: 2.7 | Ciao: 12) RB2 Chase Brown , Cin (Scelta: 3.4 | Bye: 10) RB3Kaleb Johnson , Pit (Scelta: 8.7 | Bye: 5) RB4 Jordan Mason , Min (Scelta: 11.4 | Bye: 6) WR1 Justin Jefferson , Min (Scelta: 1.4 | Bye: 6) WR2 Tyreek Hill , Mia (Scelta: 4.7 | Bye: 12) WR3 Garrett Wilson , NYJ (Scelta: 5.4 | Bye: 12) WR4 Rashee Rice , KC (Scelta: 6.7 | Bye: 10) WR5 Jerry Jeudy , Cle (Scelta: 9.4 | Bye: 9) WR6 Jayden Higgins , Hou (Scelta: 12.7 | Bye: 6) TE1 Evan Engram , Den (Scelta: 7.4 | Bye: 12) TE2Jake Ferguson , Dal (Scelta: 14.7 | Bye: 10) K1 Jake Bates , Det (Scelta: 15,4 | Ciao: 8) D/ST1 Buffalo Bills DST (Scelta: 16.7 | Bye: 7)
Squadra LozaQB1 Jalen Hurts , Phi (Scelta: 3.5 | Bye: 9) QB2 Caleb Williams , Chi (Scelta: 11.5 | Bye: 5) RB1Ashton Jeanty , LV (Scelta: 1,5 | Ciao: 8) RB2 Kenneth Walker III , Sea (Scelta: 4.6 | Bye: 8) RB3Isiah Pacheco , KC (Scelta: 7.5 | Bye: 10) RB4 Tyrone Tracy Jr. , NYG (Scelta: 9.5 | Bye: 14) RB5 Trey Benson , Ari (Scelta: 12.6 | Bye: 8) WR1 Drake London , Atl (Scelta: 2.6 | Bye: 5) WR2 Mike Evans , TB (Scelta: 5.5 | Bye: 9) WR3 Jameson Williams , Det (Scelta: 6.6 | Bye: 8) WR4 Stefon Diggs , NE (Scelta: 10.6 | Bye: 14) WR5 Marvin Mims Jr. , Den (Scelta: 13,5 | Ciao: 12) TE1 David Njoku , Cle (Scelta: 8.6 | Bye: 9) TE2 Chig Okonkwo , Dieci (Scelta: 14.6 | Bye: 10) K1 Jake Elliott , Phi (Scelta: 16.6 | Bye: 9) D/ST1 Seattle Seahawks DST (Scelta: 15.5 | Bye: 8)
Squadra BellQB1 Jayden Daniels , Wsh (Scelta: 3.6 | Bye: 12) QB2 Jordan Love , GB (Scelta: 14,5 | Bye: 5) RB1 Christian McCaffrey , SF (Scelta: 1.6 | Bye: 14) RB2 Alvin Kamara , NO (Scelta: 5.6 | Bye: 11) RB3 Aaron Jones Sr. , Min (Scelta: 8.5 | Bye: 6) RB4 Cam Skattebo , New York (Scelta: 9,6 | Ciao: 14) RB5 Isaac Guerendo , San Francisco (Scelta: 13,6 | Ciao: 14) WR1 Puka Nacua , LAR (Scelta: 2,5 | Ciao: 12) WR2 Terry McLaurin , Wsh (Scelta: 4.5 | Bye: 12) WR3 Rome Odunze , Chi (Scelta: 7.6 | Bye: 5) WR4 Emeka Egbuka , TB (Scelta: 10,5 | Ciao: 9) WR5 Jauan Jennings , SF (Scelta: 11.6 | Bye: 14) WR6 Jack Bech , LV (Scelta: 12.5 | Bye: 8) TE1 TJ Hockenson , Min (Scelta: 6.5 | Bye: 6) K1 Tyler Bass , Buf (Scelta: 16.5 | Addio: 7) D/ST1 Baltimore Ravens DST (Scelta: 15.6 | Bye: 7)
Squadra WoodyQB1 Patrick Mahomes , KC (Scelta: 7.7 | Bye: 10) QB2Justin Fields , NYJ (Scelta: 10.4 | Bye: 12) RB1 Saquon Barkley , Phi (Scelta: 1.7 | Bye: 9) RB2 James Conner , Ari (Scelta: 5.7 | Bye: 8) RB3 David Montgomery , Det (Scelta: 8.4 | Bye: 8) RB4 Jaydon Blue , Dal (Scelta: 11.7 | Bye: 10) RB5Rachaad White , TB (Scelta: 14.4 | Bye: 9) RB6 Quinshon Judkins , Cle (Scelta: 15.7 | Bye: 9) WR1 Nico Collins , Hou (Scelta: 2.4 | Bye: 6) WR2 AJ Brown , Phi (Scelta: 3.7 | Bye: 9) WR3 Courtland Sutton , Den (Scelta: 6.4 | Bye: 12) WR4 Jordan Addison , Min (Scelta: 9.7 | Bye: 6) WR5 Darnell Mooney , Atl (Scelta: 12.4 | Bye: 5) TE1George Kittle , SF (Scelta: 4.4 | Bye: 14) K1Jason Sanders , Mia (Scelta: 16.4 | Bye: 12) D/ST1 Houston Texans DST (Scelta: 13.7 | Bye: 6)
Squadra MoodyQB1 Bo Nix , Den (Scelta: 8.3 | Ciao: 12) RB1Derrick Henry , Bal (Scelta: 2.3 | Bye: 7) RB2 Kyren Williams , LAR (Scelta: 3.8 | Bye: 12) RB3 RJ Harvey , Den (Scelta: 6.3 | Bye: 12) RB4 Javonte Williams , Dal (Scelta: 10.3 | Bye: 10) RB5Austin Ekeler , Wsh (Scelta: 11.8 | Bye: 12) RB6 Ray Davis , Buf (Scelta: 13.8 | Bye: 7) WR1 CeeDee Lamb , Dal (Scelta: 1.8 | Bye: 10) WR2 Tee Higgins , Cin (Scelta: 4.3 | Bye: 10) WR3 DK Metcalf , Pit (Scelta: 5.8 | Bye: 5) WR4 Tetairoa McMillan , Auto (Scelta: 7.8 | Bye: 14) WR5 Keon Coleman , Buf (Scelta: 12.3 | Bye: 7) TE1 Mark Andrews , Bal (Scelta: 9.8 | Bye: 7) TE2 Tucker Kraft , GB (Scelta: 14.3 | Bye: 5) K1 Cameron Dicker , LAC (Scelta: 16.3 | Bye: 8) D/ST1 New England Patriots DST (Scelta: 15.8 | Bye: 14)
Marchi di squadraQB1 Joe Burrow , Cin (Scelta: 4.2 | Bye: 10) RB1 Jonathan Taylor , Ind (Scelta: 2.2 | Bye: 11) RB2Chuba Hubbard , Auto (Scelta: 5.9 | Bye: 14) RB3Jaylen Warren , Pit (Scelta: 7.9 | Bye: 5) RB4 Jerome Ford , Cle (Scelta: 11.9 | Bye: 9) RB5 Tyler Allgeier , Atl (Scelta: 14.2 | Bye: 5) WR1 Amon-Ra St. Brown , Det (Scelta: 1.9 | Bye: 8) WR2Ladd McConkey , LAC (Scelta: 3.9 | Bye: 8) WR3Jakobi Meyers , LV (Scelta: 8.2 | Bye: 8) WR4 Michael Pittman Jr. , Ind (Scelta: 9.9 | Bye: 11) WR5 Deebo Samuel , Wsh (Scelta: 10.2 | Bye: 12) WR6Khalil Shakir , Buf (Scelta: 12.2 | Bye: 7) WR7 Tre Harris , LAC (Scelta: 13.9 | Bye: 8) TE1 Travis Kelce , KC (Scelta: 6.2 | Bye: 10) K1 Chase McLaughlin , TB (Scelta: 16.2 | Bye: 9) D/ST1 Detroit Lions DST (Scelta: 15.9 | Bye: 8)
Squadra SchefterQB1 Baker Mayfield , TB (Scelta: 7.10 | Bye: 9) QB2 Brock Purdy , SF (Scelta: 10.1 | Bye: 14) RB1 Omarion Hampton , LAC (Scelta: 3.10 | Bye: 8) RB2 James Cook , Buf (Scelta: 4.1 | Bye: 7) RB3 Tony Pollard , Dieci (Scelta: 8.1 | Bye: 10) RB4 Tyjae Spears , Dieci (Scelta: 11.10 | Bye: 10) RB5Dylan Sampson , Cle (Scelta: 15.10 | Bye: 9) WR1 Malik Nabers , NYG (Scelta: 1.10 | Bye: 14) WR2 DJ Moore , Chi (Scelta: 5.10 | Addio: 5) WR3Calvin Ridley , Dieci (Scelta: 6.1 | Bye: 10) WR4 Matthew Golden , GB (Scelta: 9.10 | Bye: 5) WR5 Rashid Shaheed , NO (Scelta: 14.1 | Bye: 11) TE1 Brock Bowers , LV (Scelta: 2.1 | Bye: 8) TE2 Tyler Warren , Ind (Scelta: 12.1 | Bye: 11) K1 Brandon Aubrey , Dal (Scelta: 13.10 | Bye: 10) D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Scelta: 16.1 | Bye: 9)
espn